2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

$14,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U001312
76,617 km
Manual
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

Key information

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
Kilometres
76,617kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1797 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
1EP8HA
Stock no
U001312
VIN
KMHD251ELGU257441

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSILVER
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1820 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jefferson Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 9227

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jefferson Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Nunawading Toyota  map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
4.0 (555 reviews)
Jefferson Automotive GroupCar Dealership in Mentone VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio