2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

    2025 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY25.25 Double Cab

    Was $79,000, now:

    $63,900

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    4,084 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

    Key information

    2025 Ford Ranger Sport
    Kilometres
    4,084kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    DWL200
    Stock no
    NGMC
    VIN
    MPBCMFF70SX676706

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorSHADOW BLACK
    Torque600 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.0-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3280 kg
    Length5370 mm
    Height1886 mm
    Width1918 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    4 Wheel Disc Brakes
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Jefferson Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Jefferson Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Jefferson Ford & Hyundai Used Cars map
    Jefferson Ford & Hyundai Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Jefferson Automotive Group. Car Dealership in Mentone VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio